Guía de nutrición · Lima · 2025
Aprende a elegir opciones que se adapten a tus kcal y macros en restaurantes, delivery y salidas en Lima.
Cómo usar esta guía
01
Lo primero: revisa cuántas calorías tienes disponibles para esa comida. Encajar las kcal dentro de tu plan es la prioridad. Luego elige la opción más cercana dentro de tu rango.
02
Con las kcal controladas, mira proteína, carbohidratos y grasas. Si tienes margen, prefiere opciones con más proteína. Si comes algo alto en grasas, compensa en otra comida.
03
Sirve igual para pedir delivery, comer en restaurante o ir a reuniones. Si el lugar no está en la guía, busca un plato similar como referencia para estimar las kcal y macros.
04
Todo cabe en tu plan si las kcal encajan. Ajusta el resto del día si eliges algo más calórico. La guía te ayuda a decidir con información, no a restringirte. Consistencia = resultados.
Bembos · McDonald's · Burger King · Big Boy · Friday's · Chilli's
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | Hamburguesa con queso | 1 pequeña | 297 | 16g | 34g | 11g | La más ligera del menú — poca saciedad |
| McDonald's | Mc Queso | 1 pequeña | 309 | 13g | 40g | 10g | Baja en grasas, alta en carbos — poca proteína |
| Burger King | Whopper Jr | 1 pequeña | 310 | 13g | 27g | 18g | Opción ligera de BK — moderada en grasa |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | Mc Bacon | 1 pequeña | 436 | 26g | 37g | 21g | Balance decente — moderada en grasas y carbos |
| McDonald's | Mc Pollo con queso | 1 pequeña | 458 | 18g | 40g | 25g | Alta en carbos y grasas — baja en proteína |
| Bembos | Hamburguesa clásica | 1 mediana | 472 | 19g | 32g | 31g | Alta en grasas — ajusta el resto del día |
| McDonald's | Big Mac | 1 unid | 496 | 26g | 49g | 22g | Equilibrado en macros — saciante |
| McDonald's | Cuarto de libra | 1 unid | 510 | 29g | 36g | 28g | Buena proteína para fast food — moderada en grasas |
| Bembos | Hamburguesa clásica | 1 grande | 590 | 24g | 40g | 39g | Muy alta en grasas — poca proteína relativa |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger King | Whopper Impossible | 1 pequeña | 620 | 25g | 28g | 34g | Alta en grasas, baja en carbos — saciante |
| Bembos | Hamburguesa Royal / Queso Tocino | 1 mediana | 642 | 31g | 32g | 45g | Muy alta en grasas — ajusta el día completo |
| Burger King | Whopper | 1 grande | 660 | 28g | 49g | 40g | Alta en grasas y carbos — no es opción pre-entreno |
| Burger King | Stacker | 1 pequeña | 700 | 35g | 48g | 42g | Alta en proteína y grasas — muy saciante |
| Friday's | Cheeseburger | 1 unid | 780 | 39g | 44g | 50g | Alta en proteína y grasas — solo si el plan lo permite |
| Bembos | Hamburguesa Royal / Queso Tocino | 1 grande | 803 | 39g | 40g | 56g | Muy alta en grasas — para antojos planificados |
| Friday's | Bacon Cheeseburger | 1 unid | 840 | 42g | 47g | 54g | Alta en todo — planifica el día con antelación |
| Big Boy | American | 1 sin papas | 920 | 60g | 50g | 55g | Alta en proteína y grasas — solo si tienes margen calórico |
| Chilli's | Chili Beef Burger | solo hamburguesa | 1020 | 58g | 49g | 66g | Alta proteína, muy alta en grasas — para compartir o día libre |
Insólito · Subway · Starbucks · La Lucha · Pickadeli · Don Mamino · San Antonio · Silvestre
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subway | Pechuga de Pollo | Pan 15cm | 270 | 23g | 40g | 3g | Muy baja en grasas — buena opción pre-entreno |
| Subway | Veggie Delite | Pan 15cm | 320 | 17g | 41g | 10g | Opción vegetariana ligera — baja en proteína |
| Starbucks | Napolitano Wrap | 1 unid | 350 | 25g | 33g | 10g | Buena opción para snack — macros equilibrados |
| Insólito | Wrap Mini Chicken Fest | 1 unid | 420 | 24g | 36g | 18g | Versión mini, moderada en grasas |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subway | Chicken Teriyaki | Pan 15cm | 430 | 29g | 43g | 11g | Alta proteína, baja grasa ⭐ |
| La Lucha | Sanguche de Pavo a la leña | sin papas | 433 | 36g | 56g | 7g | Muy baja en grasas, alta proteína — buena post-entreno ⭐ |
| Don Mamino | Sándwich Caprese | 1 porción | 450 | 22g | 44g | 21g | Moderado en grasas y carbos — sabroso |
| San Antonio | Pita Capresse | 1 porción | 485 | 20g | 45g | 25g | Moderada en grasas — algo alta en carbos |
| La Lucha | Sanguche de Lechón a la leña | sin papas | 496 | 35g | 56g | 14g | Alta en proteína, baja en grasas — buena opción |
| Starbucks | Panini Jamón y Queso | 1 unid | 490 | 25g | 42g | 24g | Moderada en grasas — conveniente para el paso |
| Pickadeli | Flat Pavita Crunch | 1 unid | 532 | 43g | 63g | 11g | Alta proteína, baja grasa ⭐ |
| Don Mamino | Sándwich con Pollo a la plancha | 1 porción | 542 | 49g | 55g | 13g | Alta en proteína, baja en grasas — muy buena opción ⭐ |
| Pickadeli | Flat Chicken Cool | 1 unid | 547 | 45g | 67g | 11g | Alta en proteína y carbos, baja en grasas |
| San Antonio | Pita Ligera | 1 porción | 525 | 35g | 50g | 19g | Moderada en grasas, buena proteína — saciante |
| La Lucha | Sanguche de Pollo a la brasa | sin papas | 524 | 36g | 56g | 17g | Alta en proteína, moderada en grasas — buena post-entreno |
| Don Mamino | Sándwich Mediterráneo | 1 porción | 519 | 47g | 36g | 20g | Alta proteína — excelente opción ⭐ |
| San Antonio | Pita Napoli | 1 porción | 545 | 25g | 59g | 23g | Alta en carbos, moderada en grasas |
| Subway | Honney Mustard BBQ | Pan 15cm | 510 | 30g | 53g | 20g | Moderada en todo — buen sabor |
| Insólito | Wrap César | 1 unid | 572 | 39g | 33g | 33g | Alta en proteína y grasas — saciante |
| Insólito | Wrap Acevichado | 1 unid | 600 | 32g | 60g | 24g | Moderada en grasas — sabrosa opción |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickadeli | Flat Pork Chipotle | 1 unid | 591 | 46g | 56g | 20g | Alta en proteína y carbos — moderada en grasas |
| Pickadeli | Flat Avocado Tuna | 1 unid | 622 | 35g | 65g | 25g | Buena proteína, alta en carbos — saciante |
| Insólito | Wrap Chicken Fest | 1 unid | 679 | 46g | 65g | 26g | Alta en proteína y carbos — buena post-entreno |
| Subway | Meatball Pepperoni | Pan 15cm | 690 | 33g | 56g | 38g | Muy alta en grasas — ajusta el resto del día |
| Subway | Tuna | Pan 15cm | 570 | 22g | 42g | 33g | Alta en grasas para ser atún — poca proteína relativa |
| Insólito | Wrap Al Pesto | 1 unid | 660 | 48g | 60g | 24g | Alta en proteína, moderada en grasas ⭐ |
| Friday's | BBQ Chicken Wrap | 1 unid | 580 | 32g | 61g | 23g | Alta en carbos, moderada en grasas — sabroso |
| Insólito | Wrap Cobb Solito | 1 unid | 805 | 55g | 60g | 35g | Alta en proteína y grasas — comida contundente y saciante |
| Insólito | Wrap Insólito | 1 unid | 825 | 45g | 60g | 45g | Muy alta en grasas y carbos — solo si tienes margen calórico |
| Insólito | Wrap Apaltado | 1 unid | 825 | 35g | 70g | 45g | Muy alta en grasas y carbos — ideal para compartir |
| Insólito | Wrap Crunchy Ranch | 1 unid | 823 | 35g | 77g | 40g | Muy alta en carbos y grasas — poca proteína relativa |
| Pickadeli | Flat Cheese Melted Capresse | 1 unid | 762 | 40g | 66g | 37g | Alta en grasas por el queso — ajusta el resto del día |
| Silvestre | Club Sandwich Silvestre | 1u + papas | 813 | 56g | 46g | 48g | Alta en proteína y grasas — sin papas ahorra ~200 kcal |
EDO
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDO | Sashimis | 4 unid (1 tabla) | 70 | 15g | 0g | 1g | Muy baja en kcal — casi sin carbos ni grasas ⭐ |
| EDO | Nigiris | 4 unid (1 tabla) | 215 | 18g | 29g | 1g | Baja en grasas, buena proteína — ligero ⭐ |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDO | Maki California | 10 unid | 500 | 16g | 65g | 18g | Alta en carbos — poca proteína por porción |
| EDO | Maki Samurai | 10 unid | 500 | 16g | 65g | 18g | Alta en carbos — poca proteína por porción |
| EDO | Tiradito Usuzukuri | 1 porción | 500 | 43g | 2g | 35g | Alta en proteína, casi sin carbos — poca saciedad calórica |
| EDO | Maki Ninja | 10 unid | 575 | 22g | 65g | 25g | Alta en carbos, moderada en proteína |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDO | Teru Maki | 1 porción | 473 | 31g | 39g | 21g | Mejor balance proteína:kcal de los makis — buena opción |
| EDO | Maki Acevichado | 10 unid | 780 | 26g | 74g | 38g | Muy alta en carbos y grasas — para compartir |
| EDO | Miso Ramen | 1 porción | 871 | 62g | 72g | 35g | Alta en proteína y carbos — saciante, planifica las kcal del día ⭐ |
Saki Poke · San Antonio · Yopo · Silvestre · Protein Food
Criterio estrella: Cuando el plato tiene buena proteína (más de 35g) y poco impacto calórico en grasas (menos de 15g), es una opción que encaja fácil en la mayoría de planes.
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | Bowl Cobb | 1 porción | 467 | 41g | 20g | 25g | Alta en proteína, baja en carbos — saciante ⭐ |
| San Antonio | Bowl Mila | 1 porción | 519 | 23g | 53g | 24g | Equilibrado en macros — buena opción de almuerzo |
| Protein Food | Pesto Fit | 1 plato | 536 | 63g | 49g | 10g | Alta en proteína, muy baja en grasas — excelente para el plan ⭐⭐ |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvestre | Chicken Bowl | 1 porción | 641 | 34g | 83g | 23g | Alto en carbos, moderada en grasas — buena post-entreno |
| Saki Poke | Kahuna | 1 grande | 681 | 38g | 59g | 33g | Buena proteína y carbos — muy saciante |
| Yopo | Tex Mex Bowl | 1 unid | 769 | 62g | 75g | 27g | Alta en proteína y carbos — excelente post-entreno ⭐ |
| San Antonio | Bowl Pesto | 1 plato | 820 | 51g | 80g | 34g | Muy alto en kcal — planifica el día completo |
KFC · Yopo · Chilli's · Friday's · Don Mamino · Silvestre
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFC | Ensalada Regular | 1 pequeña | 120 | 1g | 14g | 7g | Acompañamiento muy bajo en kcal — no es plato principal |
| Fridays | Porción de Papas Fritas | 1 porción | 320 | 5g | 40g | 16g | Alta en carbos, poca proteína — solo para acompañar |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chilli's | Grilled Chicken Salad | 1 porción | 440 | 37g | 23g | 23g | Alta en proteína, moderada en grasas — saciante y saludable ⭐ |
| Friday's | Cesar Salad | 1 plato | 500 | 10g | 35g | 36g | Alta en grasas, baja en proteína — pide aderezo aparte |
| Silvestre | Flat Chicken Salad | 1 porción | 475 | 26g | 42g | 26g | Equilibrada en macros — sabrosa y moderada |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yopo | Tex Mex Salad | 1 unid | 643 | 61g | 48g | 25g | Alta en proteína, moderada en grasas — muy saciante ⭐ |
| Don Mamino | Ensalada Primavera | 1 porción | 630 | 46g | 37g | 36g | Alta en proteína y grasas — ajusta el resto del día |
| Yopo | Mexicana Salad | 1 porción | 745 | 30g | 45g | 49g | Muy alta en grasas — baja en proteína relativa |
KFC · Pardos · McDonald's · Yopo · Chilli's · Friday's · Coffee Fit · Silvestre · Protein Food
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFC | Hot Wings | 1 unid | 70 | 4g | 3g | 4g | Muy bajo en kcal — solo para acompañar |
| McDonald's | Mc Nuggets | 4 unid | 166 | 10g | 9g | 10g | Bajo en kcal — poca proteína para un snack |
| KFC | Pieza Original Pierna | 1 pieza | 130 | 12g | 4g | 8g | Baja en carbos, moderada en grasas |
| KFC | Nuggets | 4 unid | 170 | 9g | 12g | 10g | Bajo en kcal — moderado en grasas, para picar algo |
| KFC | Pieza Crispy Pierna | 1 pieza | 170 | 10g | 5g | 12g | Baja en carbos, algo alta en grasas |
| Pardos | 1/4 Pierna s/piel | 1 porción | 209 | 22g | 3g | 11g | Baja en carbos y grasas — saciante para su peso |
| Pardos | Anticuchos | 1 porción | 146 | 23g | 0g | 6g | Alta en proteína, casi sin carbos — excelente snack peruano ⭐⭐ |
| Pardos | 1/4 Pecho s/piel | 1 porción | 272 | 37g | 3g | 11g | Alta en proteína, baja en carbos y grasas — muy eficiente en kcal ⭐⭐ |
| KFC | Pieza Original Muslo | 1 pieza | 280 | 19g | 8g | 19g | Moderada en grasas, baja en carbos |
| Bembos | Nuggets | 6 piezas | 295 | 15g | 14g | 20g | Alta en grasas para ser nuggets — snack ocasional |
| KFC | Pieza Original Pecho | 1 pieza | 390 | 39g | 11g | 21g | Alta en proteína, baja en carbos — buena opción ⭐ |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFC | Pieza Crispy Muslo | 1 pieza | 330 | 22g | 9g | 23g | Alta en grasas comparado con la versión original |
| KFC | Pieza Crispy Pecho | 1 pieza | 530 | 35g | 18g | 35g | Alta en proteína pero más alta en grasas que el original |
| Chilli's | Ribs House BBQ | 1 porción | 720 | 49g | 11g | 53g | Alta en proteína, muy alta en grasas — no recomendable para días sin entreno |
| Coffee Fit | Hamburguesa Fit al Plato | 1 porción | 494 | 44g | 39g | 18g | Alta en proteína, moderada en grasas — buena versión fit ⭐ |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFC | Twister | 1 unid | 630 | 28g | 53g | 34g | Alto en grasas y carbos — baja eficiencia calórica |
| Yopo | Buffalo Wings | 1 porción | 640 | 71g | 3g | 39g | Alta en proteína, casi sin carbos — muy alta en grasas ⭐ |
| Coffee Fit | Pechugona Pesto Fit | 1 porción | 687 | 72g | 62g | 16g | Alta en proteína, baja en grasas — solo si tu plan tiene margen calórico ⭐ |
| Friday's | Buffalo Wings | 1 porción | 640 | 71g | 3g | 39g | Alta en proteína, casi sin carbos — muy alta en grasas |
Protein Food · Silvestre · Ripped Protein · Coffee Fit · Starbucks · Dunkin
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks | Croissant Jamón y Queso | 1 unid | 280 | 8g | 47g | 7g | Alta en carbos, baja en proteína y grasas |
| Starbucks | Napolitano Wrap | 1 unid | 350 | 25g | 33g | 10g | Buena proteína para Starbucks — moderada en grasas ⭐ |
| Protein Food | Protein Breakfast | 1 porción | 386 | 38g | 45g | 6g | Alta en proteína, muy baja en grasas — excelente desayuno fit ⭐⭐ |
| Coffee Fit | Bowl de Avena Fit | 1 porción | 327 | 8g | 58g | 7g | Alta en carbos, baja en grasas — buena opción pre-entreno |
| Coffee Fit | Arroz con Leche Fit | 1 porción | 205 | 6g | 34g | 5g | Muy bajo en grasas — alto en carbos simples |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvestre | Avena Overnight | 1 porción | 434 | 14g | 72g | 11g | Muy alta en carbos, baja en grasas — ideal pre-entreno |
| Ripped Protein | Waffles Proteicos | 1 porción | 579 | 48g | 69g | 7g | Alta en proteína, muy baja en grasas — excelente brunch fit ⭐ |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvestre | Pancakes Gluten Free | 1 porción | 731 | 22g | 142g | 9g | Muy alta en carbos — poca proteína, no muy saciante |
| Friday's | Bacon, Egg & Cheese Tacos | 1 porción | 980 | 39g | 54g | 68g | Muy alta en grasas y carbos — ajusta todo el día |
Protein Food · Fitmonster · Coffee Fit · Ripped Protein · Creamer · OakBerry · Pinkberry · Dunkin · McDonald's
Recuerda: Si tienes antojo de postre, ajusta grasas en otra comida del día. Ningún postre está prohibido.
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein Food | Helado ToGo Fresa | 100ml | 46 | 7g | 3g | 0.6g | Muy bajo en kcal — buena proteína para ser helado ⭐ |
| Protein Food | Soft de Vainilla | 100ml | 32 | 5g | 3g | 0.2g | El más bajo en kcal — casi sin grasas ⭐ |
| Protein Food | Soft de Chicha Morada | 100ml | 38 | 5g | 3g | 0.4g | Muy bajo en kcal, sin grasas — sabor peruano |
| Protein Food | Soft de Chocolate | 100ml | 41 | 5g | 4g | 0.5g | Muy bajo en kcal — para el antojo de chocolate |
| Protein Food | Soft de Lúcuma | 100ml | 46 | 6g | 5g | 0.5g | Muy bajo en kcal — sabor peruano fit |
| OakBerry | Sorbete de Acai (cono) | 60g 1 bola | 50 | 0g | 9g | 1g | Muy baja en kcal — vegana, sin proteína significativa |
| Protein Food | Helado ToGo Lúcuma | 100ml | 51 | 7g | 5g | 0.6g | Bajo en kcal con buena proteína — sabor local ⭐ |
| Protein Food | Helado ToGo Chocolate | 100ml | 58 | 8g | 4g | 1.1g | Bajo en kcal y buena proteína — el más eficiente de los ToGo ⭐ |
| Protein Food | Helado ToGo Vainilla | 100ml | 67 | 7g | 7g | 1.2g | Bajo en kcal — buena proteína para ser helado |
| Creamer | Conito Dulce de Leche | 1 porción | 93 | 3g | 11g | 6g | Muy bajo en kcal — poco valor nutricional pero inocuo |
| Coffee Fit | Pionono Fit | 1 porción | 222 | 8g | 25g | 10g | Bajo en kcal — moderado en grasas y carbos |
| Ripped Protein | Pie de Limón | 100g | 147 | 16g | 10g | 3g | Alta en proteína para ser postre — muy baja en grasas ⭐ |
| Coffee Fit | Crema Volteada Fit | 1 porción | 240 | 10g | 14g | 16g | Alta en grasas para su tamaño — poca proteína relativa — vigila el resto del día |
| Coffee Fit | Cheesecake de Fresa Fit | 1 porción | 236 | 8g | 24g | 12g | Bajo en kcal — moderada en carbos y grasas |
| Dunkin Donuts | Glaseada | 1 donut | 260 | 3g | 30g | 14g | Bajo en proteína — para el antojo, ajusta carbos |
| Dunkin Donuts | Bavaria | 1 donut | 270 | 3g | 30g | 15g | Bajo en proteína — antojo ocasional, ajusta el día |
| Dunkin Donuts | Chocolate | 1 donut | 280 | 3g | 31g | 15g | Bajo en proteína — disfrútalo y ajusta el día |
| Fitmonster | Cuchareable Chocolucuma | 1 unid | 377 | 27g | 47g | 9g | Buena proteína para ser postre, baja en grasas ⭐ |
| Dunkin Donuts | Boston Crema | 1 donut | 300 | 3g | 37g | 16g | El más alto en kcal de Dunkin — baja en proteína |
| Fitmonster | Cuchareable Dolce Capriccio | 1 unid | 348 | 32g | 28g | 12g | Alta en proteína, moderada en grasas — postre fit eficiente ⭐ |
| Fitmonster | Cuchareable La Intensa | 1 unid | 289 | 20g | 32g | 9g | Buena proteína, baja en grasas — postre fit saciante ⭐ |
| Coffee Fit | Carrot Cake Fit | 1 porción | 248 | 5g | 30g | 12g | Bajo en proteína y grasas — alto en carbos simples |
| Creamer | Torta de Chocolate | 1 porción | 380 | 14g | 43g | 25g | Alta en grasas — para el antojo, ajusta el resto del día |
| OakBerry | Bar Acai y Coco | 50g | 224 | 15g | 17g | 12g | Buena proteína y grasas saludables — snack energético |
| OakBerry | Bar Acai y Banana | 50g | 229 | 14g | 20g | 12g | Buena proteína, moderada en grasas — snack saciante |
| Pinkberry | Frozen Yogurt Small | 170g | 216 | 0g | 41g | 0g | Sin grasas, sin proteína — alto en carbos simples |
| Ripped Protein | Cheesecake de Fresa | 150g | 226 | 15g | 18g | 11g | Buena proteína para ser postre, moderada en grasas ⭐ |
| Protein Food | Lucumosa | 100g | 142 | 16g | 8g | 5g | Muy baja en kcal, buena proteína — el más eficiente de postres fit ⭐⭐ |
| Protein Food | Cuchareable Tres Leches | 100g | 163 | 18g | 11g | 5g | Alta en proteína, baja en grasas para 100g ⭐ |
| Protein Food | Cuchareable Chocomanjar | 100g | 177 | 19g | 13g | 6g | Alta en proteína, baja en grasas — el mejor ratio de los cuchareables ⭐ |
| Protein Food | Cuchareable Carrot Cake | 100g | 171 | 16g | 9g | 8g | Buena proteína, moderada en grasas — buen postre fit ⭐ |
| Protein Food | Tres Leches | 100g | 189 | 15g | 24g | 15g | Alta en carbos y grasas — versión fit del clásico |
| Protein Food | Tiramisu | 100g | 224 | 12g | 21g | 12g | Equilibrado en macros — versión fit del tiramisú |
| Coffee Fit | Snicker Vegano Fit | 1 porción | 282 | 6g | 24g | 18g | Alta en grasas, baja en proteína — para el antojo de chocolate |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | McFlurry Oreo | 1 porción | 409 | 5g | 67g | 13g | Muy alta en carbos, muy baja en proteína — antojo puntual |
| Creamer | Cuchareable de Alfajor | 1 porción | 450 | 8g | 42g | 14g | Para el antojo — baja en proteína, ajusta el día |
| Coffee Fit | Alfajor Fit | 1 porción | 488 | 6g | 80g | 16g | Muy alta en carbos, baja en proteína — solo si tienes margen calórico |
| Pinkberry | Frozen Yogurt Medium | 250g | 318 | 0g | 60g | 0g | Alta en carbos, sin grasas ni proteína |
| Fitmonster | Cuchareable 3 Leches Fitnutella | 1 unid | 507 | 49g | 35g | 19g | Muy alta en proteína — el mejor postre fit en macros ⭐⭐ |
| Creamer | Cacao Creamy | 1 porción | 455 | 15g | 41g | 27g | Alta en grasas, moderada en proteína — ajusta el día |
| Pinkberry | Frozen Yogurt Large | 400g | 490 | 0g | 89g | 0g | Sin grasas, sin proteína — muy alta en carbos simples |
| Protein Food | Carrot Cake | 100g | 225 | 12g | 7g | 17g | Alta en grasas para su tamaño |
| Creamer | Cuchareable Alfajor de Pistacho | 1 porción | 450 | 8g | 42g | 14g | Alta en carbos y grasas — para momentos especiales |
| Creamer | Cuchareable Alfajor (proteico) | 1 porción | 490 | 43g | 9g | 38g | Muy alta en proteína y grasas — saciante pero ajusta grasas del día ⭐ |
| Protein Food | Proteinessa | 100g | 366 | 30g | 43g | 8g | Alta en proteína, baja en grasas — muy buena relación kcal:proteína ⭐ |
Fitmonster · Ripped Protein · Bembos · KFC · Pardos · Yopo · Friday's
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitmonster | Protein Fudge | 20g | 24 | 3g | 3g | 0g | Micro-snack, casi sin kcal — para completar proteína sin impacto calórico ⭐ |
| Fitmonster | Protein Manjar | 30g | 31 | 4g | 2g | 0.8g | Muy bajo en kcal — útil para completar proteína sin sumar carbos ⭐ |
| Yopo | Nuggets | 1 porción | 46 | 2g | 3g | 3g | Muy bajo en kcal — no es plato principal |
| Yopo | Tenders | 1 porción | 121 | 6g | 5g | 9g | Bajo en kcal, baja en proteína — para picar algo ligero |
| Pardos | Anticuchos | 1 porción | 146 | 23g | 0g | 6g | Alta en proteína, casi sin carbos ni grasas — snack peruano muy eficiente ⭐⭐ |
| Pardos | Tequeños Brasa | 1 tequeño | 135 | 8g | 10g | 7g | Alta en grasas — piqueo ocasional, mejor compartir |
| Bembos | Cheese Fingers | 4 piezas | 331 | 13g | 26g | 19g | Alta en grasas y carbos — solo para compartir |
| Ripped Protein | Barra Proteica Mantequilla Maní | 1 unid | 367 | 25g | 28g | 19g | Alta en proteína y grasas — snack completo y saciante ⭐ |
| Yopo | Nachos con Guacamole | 1 porción | 383 | 7g | 42g | 21g | Alta en carbos y grasas — para compartir en mesa |
| Fitmonster | Sandwich Gelato Fitoreo | 1 unid | 297 | 19g | 35g | 9g | Buena proteína para ser snack dulce — moderada en grasas |
| Fitmonster | Fitalfajor Manjar | 1/2 unid (80g) | 318 | 16g | 45g | 8g | Alta en carbos, moderada en grasas — snack ocasional |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday's | Porción de Papas Fritas | 1 porción | 320 | 5g | 40g | 16g | Alta en carbos y grasas — solo para compartir o acompañar |
| Friday's | Mozzarella Sticks | 1 plato | 840 | 39g | 54g | 52g | Alta en proteína, muy alta en grasas — solo para compartir |
| Friday's | Onion Rings | 1 plato | 1190 | 15g | 155g | 55g | Muy alta en carbos y grasas — máximo para compartir |
Mamma Tomato · Don Mamino · Coffee Fit · Protein Food · Silvestre
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamma Tomato | Pizza Americana | 1 cuadrado | 207 | 33g | 10g | 4g | Alta en proteína, muy baja en grasas — eficiente en kcal ⭐⭐ |
| Don Mamino | Ravioles Ricotta y Espinaca | 1 porción | 404 | 17g | 56g | 14g | Alta en carbos, moderada en grasas — buena saciedad |
| Coffee Fit | Ensalada de Frutas Fit | 1 porción | 346 | 10g | 63g | 6g | Alta en carbos simples, baja en proteína — solo en días activos |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | Butifarras de Pavo | 1 porción | 413 | 26g | 40g | 17g | Clásico limeño — moderado en grasas, buena proteína |
| Don Mamino | Lomo con Champiñones | 1 porción | 572 | 36g | 51g | 25g | Alta en proteína y carbos, moderada en grasas — saciante |
| Coffee Fit | Tartaleta de Fresa Fit | 1 porción | 323 | 11g | 36g | 15g | Moderada en grasas y carbos — postre liviano de café |
| Coffee Fit | Lomo al Pesto Fit | 1 porción | 592 | 49g | 54g | 20g | Alta en proteína, moderada en grasas — excelente opción fit ⭐ |
| Restaurante | Plato | Cantidad | Kcal | Prot. | Carbs | Grasas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein Food | Wrap Mexicano | 1 porción | 663 | 70g | 27g | 35g | Alta en proteína y grasas — solo para días de entrenamiento intenso ⭐ |
| Fitmonster | Chicken Protein Wrap | 1 unid | 646 | 73g | 30g | 26g | Muy alta en proteína, moderada en grasas — ideal para post-entreno ⭐⭐ |
| Friday's | Crispy Chicken Tenders c/ papas | 1 plato | 1040 | 31g | 73g | 70g | Muy alta en grasas — solo si tienes margen calórico alto, mejor compartir |
| Friday's | Bacon & Egg Club Sandwich | 1 unid | 1530 | 59g | 74g | 111g | Muy alta en grasas, carbos y proteína — para compartir entre 2 |
Recuerda siempre
Antes de elegir, revisa cuántas calorías tienes disponibles. Dentro de ese rango, elige la opción con mejor perfil de macros.
ajusta grasas en otra comida del día. No hay alimentos prohibidos.
Dividir los piqueos te ayuda a disfrutar sin comprometer las kcal del día.
Agua, agua con gas, té helado sin azúcar o gaseosa light. Ahorra 150–200 kcal invisibles.
para progresar. Un 80% de consistencia sostenida supera el 100% esporádico.
no como regla. Si el restaurante tiene algo similar, aplica las kcal y macros del plato más parecido para estimar.
La mejor dieta es la que puedes mantener con alegría.